Bobux Size Guide

BOBUX - Size Chart


Le calzature Bobux sono concepite con un piccolo "spazio per la crescita e il movimento", il che potrebbe farle apparire più ampie rispetto ad altre marche. Questo garantisce al tuo bambino uno spazio di circa 14 mm tra il piede e l'estremità della scarpa, suddiviso in 7 mm per la crescita e 7 mm per consentire il movimento. Assicurati che le dita dei piedi del tuo bambino non entrino mai in contatto con l'estremità della scarpa.

MM (L. PIEDE) EU UK US ETÀ SOFT-SOLE STAGE
105-111 18 2 3 9-15 MNTHS M XP e SU
112-118 19 3 4 9-15 MNTHS M XP e SU
119-125 20 3.5 4.5 15-27 MNTHS L XP e SU
126-132 21 4.5 5.5 15-27 MNTHS L XP e SU
133-139 22 5 6 2 YRS XL XP e SU
140-145 23 6 7 2 YRS XL IW
146-152 24 7 8 2-3 YRS 2XL IW
153-159 25 7.5 8.5 2-3 YRS 2XL IW
160-166 26 8.5 9.5 3-4 YRS 3XL IW
167-172 27 9 10 3-4 YRS 3XL K+
173-179 28 10 11 4-5 YRS 4XL K+
180-185 29 11 12 4-5 YRS 4XL K+
186-192 30 11.5 12.5 5-6 YRS 5XL K+
193-199 31 12 13 5-6 YRS 5XL K+
200-206 32 13 1 6-7 YRS 6XL K+
207-213 33 1 1.5 7-8 YRS 6XL K+

 

 

XP - XPLORER (18-22)

SU - STEP UP (18-22)

IW - I WALK (22-26)

K+ - Kids (27-33)