Clarks Guida alle Taglie
Guida alle taglie Donna
UK | EU | EU | MM |
---|---|---|---|
3 | 35½ | 36 | 221 |
3½ | 36 | 36½ | 225 |
4 | 37 | 37 | 229 |
4½ | 37½ | 37½ | 233 |
5 | 38 | 38 | 237 |
5½ | 39 | 38½ | 241 |
6 | 39½ | 39 | 246 |
6½ | 40 | 40 | 250 |
7 | 41 | 41 | 254 |
7½ | 41½ | 41½ | 258 |
8 | 42 | 42 | 263 |
8½ | 42½ | 42½ | 267 |
9 | 43 | 43 | 272 |
Guida alle taglie Uomo
UK | EU | EU | MM |
---|---|---|---|
5 | 38 | 38 | 237 |
5½ | 39 | 38½ | 241 |
6 | 39½ | 39 | 246 |
6½ | 40 | 40 | 250 |
7 | 41 | 41 | 254 |
7½ | 41½ | 41½ | 258 |
8 | 42 | 42 | 263 |
8½ | 42½ | 42½ | 267 |
9 | 43 | 43 | 272 |
9½ | 44 | 44 | 276 |