Crocs Size Guide
Taglie unisex | ||||
---|---|---|---|---|
Misura scarpa | Lunghezza piede | |||
US | EU | Taglia italiana suggerita | inches | (mm) |
M3/W5 | 35-36 | 36 | - | - |
M4/W6 | 36-37 | 37 | 8 5/8 | 225 |
M5/W7 | 37-38 | 38 | 9 | 233 |
M6/W8 | 38-39 | 39 | 9 3/8 | 242 |
M7/W9 | 39-40 | 40 | 9 5/8 | 246 |
M8/W10 | 41-42 | 41 | 10 | 255 |
M9/W11 | 42-43 | 42 | 10 3/8 | 263 |
M10/W12 | 43-44 | 43 | 10 5/8 | 272 |
M11 | 45-46 | 44 | 11 | 280 |
M12 | 46-47 | 45 | 11 3/8 | 288 |
M13 | 46-47 | 46 | 11 5/8 | 297 |
Kids | ||||
---|---|---|---|---|
Misura scarpa | Lunghezza piede | |||
US | EU | Taglia italiana suggerita | inches | (mm) |
C2/3 | 17-19 | 19/20 | 3 7/8 4 1/8 |
98 - 107 |
C4/5 | 19-21 | 21/22 | 4 1/2 4 7/8 |
115 - 123 |
C6/7 | 22-24 | 23/24 | 5 1/8 5 1/2 |
132 - 140 |
C8/9 | 24-26 | 25/26 | 5 7/8 6 1/8 |
149 - 157 |
C10/11 | 27-29 | 27/28 | 6 1/2 6 7/8 |
166 - 174 |
C12/13 | 29-31 | 29/30 | 7 1/8 7 7/2 |
183 - 191 |
J1 | 32-33 | 31/32 | 7 7/8 | 200 |
J2 | 33-34 | 33/34 | 8 1/8 | 208 |
J3 | 34-35 | 35/36 | 8 1/2 | 217 |