Andrea Conti Guida alle Taglie

Uomo - Guida alle Taglie

US Euro UK
7 41 6.5
7.5 41 7
8 42 7.5
8.5 42 8
9 43 8.5
9.5 43 9
10 44 9.5
10.5 44 10
11 45 10.5
11.5 45 11
12 46 11.5
13 47 12.5
14 48 13.5
15 49 14.5
16 50 15.5
17 51 16.5
18 52 17.5

Donna - Guida alle Taglie

US Euro UK
5 36 3
5.5 36 3.5
6 37 4
6.5 37 4.5
7 38 5
7.5 38 5.5
8 39 6
8.5 39 6.5
9 40 7
9.5 40 7.5
10 41 8
10.5 41 8.5
11 42 9
11.5 42 9.5
12 43 10
13 44 11
14 45 12

Bambino - Guida alle Taglie

US Euro
3.5 35
4 36
4.5 36
5 37
6 38
6.5 38
7 39