Blundstone Guida alle Taglie
Adulto Guida alle taglie
NB tutti gli stivali hanno la taglia AU/UK stampata sulla suola dello stivale. Usa la tabella a destra per convertire in taglie USA o EU.
Taglia UK / Size UK | Taglia EU / Size EU | Lunghezza Piede / Foot Length (cm) |
---|---|---|
2 | 34.5 | 21.2 |
2.5 | 35 | 21.2 |
3 | 35.5 | 22 |
3.5 | 36 | 22 |
4 | 37 | 22.8 |
4.5 | 37.5 | 22.8 |
5 | 38 | 23.7 |
5.5 | 38.5 | 23.7 |
6 | 39 | 24.6 |
6.5 | 40 | 24.6 |
7 | 41 | 25.4 |
7.5 | 41.5 | 25.4 |
8 | 42 | 26.2 |
8.5 | 42.5 | 26.2 |
9 | 43 | 27.1 |
9.5 | 43.5 | 27.1 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 45 | 28 |
11 | 46 | 28.8 |
12 | 47 | 29.6 |
13 | 48 | 30.5 |
Bambino Guida alle taglie
Taglia UK / Size UK | Taglia EU / Size EU | Lunghezza Piede / Foot Length (cm) |
---|---|---|
7 | 24 | 14.4 |
8 | 25 | 15.2 |
9 | 26.5 | 16.1 |
10 | 28 | 16.9 |
11 | 29 | 17.7 |
12 | 30.5 | 18.6 |
13 | 31.5 | 19.5 |
1 | 33 | 20.3 |
2 | 34.5 | 21.2 |
3 | 35.5 | 22 |