Condor Guida alle taglie
Guida alle taglie
Misurare | Misura scarpa EUR | Taglia di scarpe UK |
---|---|---|
000 | 0-3 mesi | 0-3 mesi |
00 | 3-6 mesi | 3-6 mesi |
0 | 6-12 mesi | 6-12 mesi |
2 | 12-24 mesi | 12-24 mesi |
4 | 23-26 | 6.5-8.5 |
6 | 27-31 | 9,5-12,5 |
8 | 32-35 | 13.0-2.5 |
10 | 36-39 | 3.5-5.5 |
12 | 39-41 | 5.5-7.0 |
14 | 41-43 | 7.0-8.5 |
Calzini con taglie 1 e 3
Misurare | Misura scarpa EUR | Taglia di scarpe UK |
---|---|---|
000 | 0-3 mesi | 12-24 mesi |
00 | 3-6 mesi | 3-6 mesi |
0 | 6-12 mesi | 6-12 mesi |
1 | 12-18 mesi | 12-18 mesi |
2 | 18-24 mesi | 18-24 mesi |
3 | 21-23 | 5.5-7.5 |
4 | 24-26 | 7.5-9.5 |
6 | 27-31 | 10.5-13.5 |
8 | 32-35 | 1-3.5 |
10 | 36-39 | 4.5-8.0 |
12 | 39-41 | 8.0-9.5 |
14 | 41-43 | 9.5-11.0 |
Donna adulto
Misurare | Misura scarpa EUR | Taglia di scarpe UK |
---|---|---|
S | 32-35 | 13.0-2.5 |
U/M | 36-39 | 3.5-6.5 |
L | 39-41 | 6.1-7.5 |
Uomo adulto
Misurare | Misura scarpa EUR | Taglia di scarpe UK |
---|---|---|
S | 36-40 | 3.5-6 |
U | 39-44 | 5.5-9.5 |
XL | 45-48 | 9.0-13.0 |