Ipanema Guida alle Taglie
Donna Guida alle Taglie
USA | EUR | CM |
---|---|---|
5 | 35/36 | 22 |
6 | 37 | 23 |
7 | 38 | 24 |
8 | 39 | 24.5 |
9 | 40 | 25.5 |
10 | 41/42 | 26.5 |
Uomo Guida alle Taglie
USA | EUR | CM |
---|---|---|
5/6 | 37/38 | 23.5 |
7 | 39/40 | 25 |
8/9 | 41/42 | 26.5 |
10/11 | 43/44 | 27.5 |
12 | 45/46 | 29 |
Bambino Guida alle Taglie
USA | EUR | CM |
---|---|---|
5 | 19/20 | 11.5 |
6 | 21 | 12.5 |
7 | 22/23 | 13.5 |
8 | 24 | 14.5 |
9 | 25/26 | 15.5 |
10 | 27/28 | 17 |
Ragazzo Guida alle Taglie
USA | EUR | CM |
---|---|---|
9 | 25/26 | 15.5 |
10/11 | 27/28 | 17 |
11/12 | 29/30 | 18 |
13/01 | 31/32 | 19.5 |
02/03 | 33/34 | 21 |
4/5 | 35/36 | 22 |
6 | 37 | 23 |