Natural Word Guida alle Taglie
Uomo
TAGLIA | CM |
---|---|
39 | 25,6 |
40 | 26,3 |
41 | 27,1 |
42 | 27,7 |
43 | 28,4 |
44 | 29,2 |
45 | 29,8 |
46 | 30,4 |
Donna
TAGLIA | CM |
---|---|
35 | 22,2 |
36 | 22,9 |
37 | 23,5 |
38 | 24,2 |
39 | 24,9 |
40 | 25,5 |
41 | 26,3 |
42 | 27,2 |
Bambini
TAGLIA | CM |
---|---|
21 | 12,7 |
22 | 13,5 |
23 | 14,1 |
24 | 14,7 |
25 | 15,2 |
26 | 16,1 |
27 | 16,7 |
28 | 17,4 |
29 | 18,1 |
30 | 18,7 |
31 | 19,4 |
32 | 20,2 |
33 | 20,8 |
34 | 21,4 |