Scholl Guida alle Taglie

Donna Guida alle Taglie

TAGLIA EU TAGLIA UK LUNGHEZZA DEL PIEDE
35 214-220
36 3 221-226
37 4 227-233
38 5 234-240
39 6 241-246
40 247-253
41 7 254-260
42 8 261-266

Uomo Guida alle Taglie

TAGLIA EU TAGLIA UK LUNGHEZZA DEL PIEDE
39 6 241-246
40 247-253
41 7 254-260
42 8 261-266
43 9 267-273
44 10 274-280
45 10½ 281-286
46 11 287-293

Bambino Guida alle Taglie

TAGLIA EU TAGLIA UK LUNGHEZZA DEL PIEDE
27 157-163
28 10 164-168
29 10½ 169-175
30 11½ 176-182
31 12½ 183-188
32 13 189-195
33 1 196-202
34 203-208