Teva guida alle taglie

Scarpe - Donna

Unità di misura

Taglia
Numero di scarpe EU 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43
Numero di scarpe UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Numero di scarpe US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Lunghezza piede (cm) 22 22,4 22,9 23,3 23,7 24,1 24,5 25 25,4 25,8 26,2 26,7 27,1 27,5

27,9

Scarpe - Uomo

Unità di misura Taglia
Numero di scarpe EU 36,5 37,5 38 38,5 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46,5 47 47,5 48,5 49 49,5
Numero di scarpe UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
Numero di scarpe US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
Lunghezza piede (cm) 23 23,4 23,9 24,3 24,7 25,1 25,6 26 26,4 26,8 27,2 27,7 28,1 28,5 28,9 29,4 29,8 30,2 30,6 31,1 31,5

 

Scarpe - Bambini

Unità di misura Taglia
Numero di scarpe EU 19 20 21 22-23 24-25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29-30 30,5 31 31,5 32 32,5 33-34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38-39 39,5 40
Numero di scarpe UK 3 4 5 6 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
Numero di scarpe US 4 5 6 7 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4Y 4,5 5Y 5,5 6Y 6,5 7Y
Lunghezza piede (cm) 11,5 12 13 14 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,2 19,5 19,7 20 20,5 21 21,5 22 22,2 23 23,2 23,5 24 24,5 25 25,5